<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OtakuSoft.com &#187; Festplatte</title>
	<atom:link href="http://www.otakusoft.com/tags/festplatte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.otakusoft.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 14:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>FreeNAS – Verschlüsseltes Software-RAID</title>
		<link>http://www.otakusoft.com/freenas-verschlusseltes-software-raid/</link>
		<comments>http://www.otakusoft.com/freenas-verschlusseltes-software-raid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 01:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richi</dc:creator>
				<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[BSD]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[FreeNAS]]></category>
		<category><![CDATA[Konsole]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[RAID]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richistudios.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel beschreibt, wie ein Dateiserver mit Hilfe des Betriebssystems FreeNAS eingerichtet werden kann. Die Daten sollen dabei auf einem Software-RAID Level 5 mit 4 gleich großen Festplatten liegen und mit AES256 verschlüsselt werden. Diese Anleitung setzt voraus, dass FreeNAS bereits installiert wurde und das Webinterface von einem Browser aus erreichbar ist. Informationen zur Installation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otakusoft.com/freenas-verschlusseltes-software-raid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FreeNAS – Installation</title>
		<link>http://www.otakusoft.com/freenas-installation/</link>
		<comments>http://www.otakusoft.com/freenas-installation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richi</dc:creator>
				<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[BSD]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[FreeNAS]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[RAID]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richistudios.com/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Das Betriebssystem FreeNAS basiert auf der freien BSD-Implementierung FreeBSD und hat sich auf NAS-Systeme spezialisiert. FreeNAS selbst benötigt nur wenig Ressourcen und lässt sich dabei vollständig über ein komfortables Webinterface steuern bzw. konfigurieren. Voraussetzungen für die Hardware FreeNAS benötigt für die Installation ein CD-Laufwerk bzw. einen USB-Slot über den das System gestartet werden kann. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otakusoft.com/freenas-installation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Studio 2010 Beta 2 – Erste Eindrücke</title>
		<link>http://www.otakusoft.com/visual-studio-2010-beta-2-erste-eindrucke/</link>
		<comments>http://www.otakusoft.com/visual-studio-2010-beta-2-erste-eindrucke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 17:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richistudios.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Seit Kurzem ist die Beta 2 des neuen Visual Studio 2010 fertig und lässt sich von der Microsoft-Servern 1 herunterladen. Ich möchte hier einmal meine ersten Eindrücke schildern, denn der riesige Download und die anschließende Installationsorgie ist sicher nicht jedermanns Sache. Die Installation läuft wie von der Version 2008 gewohnt ab, belegt mit den zahlreichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otakusoft.com/visual-studio-2010-beta-2-erste-eindrucke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung SpinPoint F1 &#8211; 1 TB auf nur 3 Layern</title>
		<link>http://www.otakusoft.com/samsung-spinpoint-f1-1-tb-auf-nur-3-layern/</link>
		<comments>http://www.otakusoft.com/samsung-spinpoint-f1-1-tb-auf-nur-3-layern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 13:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richistudios.com/samsung-spinpoint-f1-1-tb-auf-nur-3-layern/</guid>
		<description><![CDATA[Samsung hat laut Golem.de mit der SpinPoint F1 eine neue Festplatte mit 1 Terabyte für 359 Euro im Angebot. Anders als andere Hersteller besitzt die Festplatte nur drei Datenscheiben. Die Datenschicht ist also viel höher und soll dadurch auch eine höhere Geschwindigkeit erreichen. Zum Einsatz kommt erwartungsgemäß natürlich Perpendicular Recording zum Einsatz, das überhaupt die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otakusoft.com/samsung-spinpoint-f1-1-tb-auf-nur-3-layern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ttylinux &#8211; 4MB großes Linux</title>
		<link>http://www.otakusoft.com/ttylinux-4mb-groses-linux/</link>
		<comments>http://www.otakusoft.com/ttylinux-4mb-groses-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 19:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Damn Small Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ttylinux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richistudios.com/ttylinux-4mb-groses-linux/</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich ttylinux entdeckt. Dabei handelt es sich um ein sehr minimalistisches Linux-System. Als CPU reicht ein 486SX und auf der Festplatte werden lediglich 4MB Speicher benötigt. Außerdem begnügt es sich mit lediglich 5MB Arbeitsspeicher. Wie schon leicht zu erraten ist, gibt es keine graphische Oberfläche sondern lediglich eine Kommandozeile. Ein textbasierter Webbrowser, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otakusoft.com/ttylinux-4mb-groses-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damn Small Linux 4.0 ist fertig</title>
		<link>http://www.otakusoft.com/damn-small-linux-40-ist-fertig/</link>
		<comments>http://www.otakusoft.com/damn-small-linux-40-ist-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 13:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Damn Small Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richistudios.com/damn-small-linux-40-ist-fertig/</guid>
		<description><![CDATA[Das auf Knoppix (bzw. eigentlich auf Debian) basierende Damn Small Linux hat die Version 4.0 erreicht. Wie dem Namen bereits zu entnehmen ist, handelt es sich hier um eine besonders kompakte Distribution. Das System gibt sich mit 50 MB zufrieden und hat damit auch auf sehr kleinen Rohlingen ausreichend Platz. Es handelt sich zwar eigentlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otakusoft.com/damn-small-linux-40-ist-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bioshock &#8211; Genialer Shooter mit aggressiven Kopierschutz</title>
		<link>http://www.otakusoft.com/bioshock-genialer-shooter-mit-aggressiven-kopierschutz/</link>
		<comments>http://www.otakusoft.com/bioshock-genialer-shooter-mit-aggressiven-kopierschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 13:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bioshock]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Kopierschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richistudios.com/bioshock-genialer-shooter-mit-aggressiven-kopierschutz/</guid>
		<description><![CDATA[Der Shooter Bioshock sollte eigentlich den meisten ein Begriff sein. 2K Games hat vor 2 Tagen das lang erwartete Spiel auf den Markt geworfen. Das es wieder ein Aufschreien von manchen Medien gibt, die das Spiel als Killerspiel verteufeln war ja klar. Das hatten wir schon so oft und solche Artikel verkaufen sich in letzter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otakusoft.com/bioshock-genialer-shooter-mit-aggressiven-kopierschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Eee</title>
		<link>http://www.otakusoft.com/asus-eee/</link>
		<comments>http://www.otakusoft.com/asus-eee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 14:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Asus Eee]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richistudios.com/asus-eee/</guid>
		<description><![CDATA[Lange hat es so ausgesehen, als ob das extrem billige und kleine Notebook Asus Eee nur in den USA rauskommen sollte. Allerdings hat Asus anscheinend Pläne das Notebook in den USA, Europa, Taiwan und China Mitte September zu verkaufen. In den Pro-Linux News habe ich auch gelesen, dass das Notebook standardmäßig mit Linux daherkommt, aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otakusoft.com/asus-eee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FireFox &#8211; Praktische Plugins</title>
		<link>http://www.otakusoft.com/firefox-praktische-plugins/</link>
		<comments>http://www.otakusoft.com/firefox-praktische-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 18:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[FireFox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richistudios.com/firefox-praktische-plugins/</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt unzählige FireFox-Plugins. Deshalb will ich diejenigen vorstellen, die sich bei mir vor im Alltag bew&#228;hrt haben. Ich habe mir auch die M&#252;he gemacht um auch gleich alle Links dazu aufzulisten. Mit einem Klick auf den Namen des jeweiligen Plugins kommt man gleich zur Downloadseite auf den Mozilla-Servern. Also, hier alle von mir verwendeten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otakusoft.com/firefox-praktische-plugins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subversion &#8211; Integration in Windows Explorer</title>
		<link>http://www.otakusoft.com/subversion-integration-in-windows/</link>
		<comments>http://www.otakusoft.com/subversion-integration-in-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 14:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versionsverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Konsole]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Subversion]]></category>
		<category><![CDATA[TortoiseSVN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richistudios.com/subversion-integration-in-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Erst vor kurzem habe ich in diesem Beitrag erklärt wie man einen Subversion-Server unter Windows einrichtet. Natürlich ist noch mehr unter Windows möglich. Zum Beispiel gibt es da das kostenlose Programm TortoiseSVN, das es erlaubt SVN-Funktionalität direkt in den Windows-Explorer zu integrieren. Es reicht die Installationdatei herunterzuladen und das Programm zu installieren. Dann ist im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otakusoft.com/subversion-integration-in-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktisches Zubehör für Festplatten</title>
		<link>http://www.otakusoft.com/praktisches-zubehor-fur-festplatten/</link>
		<comments>http://www.otakusoft.com/praktisches-zubehor-fur-festplatten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 11:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richistudios.com/allgemein/praktisches-zubehor-fur-festplatten/</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Website von THG habe ich einen Bericht gefunden, der sich mit &#8211; eher ungewöhnlichen &#8211; Zubehör für Festplatten beschäftigt. Wer viel mit Festplatten herumhantiert sollte sich diesen Bericht einmal durchlesen. Vorgestellt wird dort sogar ein Raid-System für insgesamt 4 2,5&#8243;-Festplatten, das in einem gewöhnlichen 5,25&#8243;-Schacht Platz findet. Auch sehr interessant ist ein sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otakusoft.com/praktisches-zubehor-fur-festplatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splitter 2.0</title>
		<link>http://www.otakusoft.com/splitter-20/</link>
		<comments>http://www.otakusoft.com/splitter-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2005 23:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[RichiStudios.com]]></category>
		<category><![CDATA[Splitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richistudios.com/richistudios/splitter-20/</guid>
		<description><![CDATA[Ich arbeite gerade an dem Programm Splitter 2.0. Ich schreibe die Anwendung komplett neu für die .NET-Plattform. Bei der Gelegenheit habe ich auch die Oberfläche komplett überarbeitet. Es sollen sich dann auch eigene Vorlagen erzeugen lassen und wärend des Teilvorgangs wird die noch benötigte Zeit, die Transferrate und der Status des aktuellen Fragments angezeigt. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otakusoft.com/splitter-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EasyScan 1.0</title>
		<link>http://www.otakusoft.com/easyscan-10/</link>
		<comments>http://www.otakusoft.com/easyscan-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2003 23:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[EasyScan]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[RichiStudios.com]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richistudios.com/richistudios/easyscan-10/</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Programm EasyScan 1,0 ist verfügbar. Es handelt sich hierbei um eine grafische Oberfläche für CHKDSK das unter Windows 2000/XP die Datenträger auf Fehler untersucht und diese behebt. So können auch Anfänger ganz einfach Ihre Festplatten und Disketten prüfen. Tags:EasyScan, Festplatte, RichiStudios.com, Windows]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.otakusoft.com/easyscan-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

